|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tsubaki椿本链条
|
1.美标单排滚子链条 RS系列 | 示例:RS40 |
2.美标多排滚子链条 RS系列 | 示例:RS40-2 |
3.美标双节距滚子链条 RS系列 | 传动系列:RS2040 输送系列:RF2040-S |
4.带附件的RF双节距滚子链条 RF系列 | 示例:RF2040 |
5.美标重型系列滚子链条 RS系列 | 示例:RS60H |
6.为油井机械提供的“V”级链条 RS系列 | 示例:RS100V |
7.RS-T系列滚子链条 | 示例:TS60T |
8.RS-HT系列滚子链条 | 示例:RS60HT |
9.RS SUPER(超级链条)系列滚子链条 | 示例:SUPER80 |
10.RS SUPER-H系列滚子链条 | 示例:SUPER80H |
11.ULTRA SUPER系列滚子链条 | 示例:US100 |
12.RS/BSΛ Lambda免润滑系列滚子链条(D-Λ) | 示例:RSD40Λ |
13.带附件的RSΛ Lambda免润滑链条(C-Λ) | 标准型:RSC35-Λ 镀镍型:RSC35NP-Λ |
14.RF双节距Λ Lambda免润滑型链条(C-Λ) | 标准型:RFC2040-Λ 镀镍型:RFC2040NP-Λ |
15.RS X-Λ Lambda免润滑系列滚子链条 | 示例:RSD40X-Λ |
16.侧弯式Λ Lambda免润滑系列链条 | 示例:RSC40CU-Λ |
17.空心销Λ Lambda免润滑系列链条 | 示例:RSC40HP-Λ |
18.BS/DIN链条系列 | 单排型:RS10B 双排型:RS10B-2 三排型:RS10B-3 |
19.带附件的BS滚子链条 | 示例:RS08B |
20.特殊环境用链条 | 示例:RS40 NP(链条代号) |
21.SN滚子链条 | 示例:RS40SN-1 |
22.夹钳式平顶链条 | 示例:RF06B-CT |
23.防腐蚀BS滚子链条 | 示例:RF06B-SS |
24.特殊环境用双节距输送链条 | 示例:RF2040SSR-1LK2 |
25.空心销型链条 | 示例:RF2040HP-S |
26.侧弯链条 | 示例:RS40CU |
27.塑料滚子链条 | 示例:RF2040R-D |
28.美标板式链条-AL系列 | 示例:AL-422 |
29.美标板式链条-BL系列 | 示例:BL-422 |
30.RO型重载滚子链条 | 示例:RO-3140T |
31.侧置滚轮链条 | 示例:RFC2040NPR-Λ-1LSP-PE-T |
32.RF型外置滚子链条 | 不带制动:RF2040S-SR-P 带制动:RF2040S-SR-PB |
33.RS型外置滚子链条 | 不带制动:RS40-SR-P 带制动: RS40-SR-PB |
34.RF型顶置滚子链条 | 示例:RFC2040NPR-Λ-1LPTR |
35.RS型顶置滚子链条 | 示例:RFC40-Λ-1LPTR |
36.椿本顶板式链条 | 示例:TP762 |
37.RS塑料链条 | 示例:RS2040P(E,Y,SY,KV) |
防腐标志:NP=钢+特殊镀镍链板;WP=钢+特殊双层表面涂层处理;DP=钢+特殊双层表面涂层处理;SS=不锈钢304;AS=不锈钢630+不锈钢304;NS=不锈钢316;TI=钛;LS=不锈钢304+工程塑料;PC=不锈钢304+工程塑料;PC-SY=钛+特殊工程塑料 | |
附件:A-1、K-1、K-2、SA-1、SK-1、SK-2、E、E-1、E-2、WA-2、WSA-2、WSK-2、WK-2 |